<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold-Silber.biz</title>
	<atom:link href="http://www.gold-silber.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-silber.biz</link>
	<description>Pressespiegel und Newsblog zur Wertanlage in Gold und Silber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 10:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
			<title>Gold-Silber.biz</title>
			<url>http://www.gold-silber.biz/wp-content/uploads/icon3.png</url>
			<link>http://www.gold-silber.biz</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Pressespiegel und Newsblog zur Wertanlage in Gold und Silber</description>
		</image>		<item>
		<title>UBS: Silber-Sammelklage in den USA</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/ubs-silber-sammelklage-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/ubs-silber-sammelklage-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finews.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=106696</guid>
		<description><![CDATA[Der Fall lautet auf Ramsey Personal Trust v. UBS Financial Services, die Sammelklage wurde vor einigen Tagen beim zuständigen US District Court in New York eingereicht, und er hat bereits das Interesse der einschlägigen Edelmetall-Foren geweckt zum Beispiel hier, hier oder hier.Dabei ist die Streitsumme begrenzt: Es geht derzeit um 1000 Unzen Silber, macht zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fall lautet auf Ramsey Personal Trust v. UBS Financial Services, die Sammelklage wurde vor einigen Tagen beim zuständigen US District Court in New York eingereicht, und er hat bereits das Interesse der einschlägigen Edelmetall-Foren geweckt zum Beispiel hier, hier oder hier.Dabei ist die Streitsumme begrenzt: Es geht derzeit um 1000 Unzen Silber, macht zum aktuellen Kurs rund 37000 Franken. Auch ist noch offen, wieviele Kunden sich der class action anschliessen werden. Die UBS wiederum teilt auf Anfrage mit, dass sie «diese Klage als haltlos erachtet» – man werde «sich entschieden dagegen zur Wehr setzen.»</p>
<p><a href="http://www.finews.ch/news/banken/5562-ubs-silber">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/ubs-silber-sammelklage-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelte Gewinnchance mit Sammlermünzen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/doppelte-gewinnchance-mit-sammlermunzen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/doppelte-gewinnchance-mit-sammlermunzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegenfrage.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=105883</guid>
		<description><![CDATA[Während Experten diverser Banken und Vermögensverwaltungen mit ihren Prognosen wie die Wendehälse aktuellen Preisentwicklungen von Gold und Silber hinterherlaufen, gibt es abseits vom Kaufkraft- und Inflationsargument noch eine weitere Gewinnchance für findige Anleger, die ein Investment in physische Ware den zigtausend handelbaren Put- und Call-Zertifikaten vorziehen: Sammlermünzen. Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während Experten diverser Banken und Vermögensverwaltungen mit ihren Prognosen wie die Wendehälse aktuellen Preisentwicklungen von Gold und Silber hinterherlaufen, gibt es abseits vom Kaufkraft- und Inflationsargument noch eine weitere Gewinnchance für findige Anleger, die ein Investment in physische Ware den zigtausend handelbaren Put- und Call-Zertifikaten vorziehen: Sammlermünzen.</p>
<p><a href="http://www.gegenfrage.com/doppelte-gewinnchance-mit-sammlermunzen/">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/doppelte-gewinnchance-mit-sammlermunzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Korrektur keine Spur</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/von-korrektur-keine-spur/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/von-korrektur-keine-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldreporter.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=104991</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Kurs von knapp 1.400 US-Dollar (1.002 Euro) pro Feinunze  notierte der Goldpreis (Spot) am Mittwochmorgen nach dem Japan-Schock lediglich 2,5 Prozent unterhalb dem aktuellen Allzeithoch vom 2. März 2011. Der gestrige Preisrückgang von gut 2 Prozent hatte faktisch keinen Einfluss auf die charttechnische Situation bei Gold. Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Kurs von knapp 1.400 US-Dollar (1.002 Euro) pro Feinunze  notierte der Goldpreis (Spot) am Mittwochmorgen nach dem Japan-Schock lediglich 2,5 Prozent unterhalb dem aktuellen Allzeithoch vom 2. März 2011. Der gestrige Preisrückgang von gut 2 Prozent hatte faktisch keinen Einfluss auf die charttechnische Situation bei Gold.</p>
<p><a href="http://www.goldreporter.de/goldpreis-von-korrektur-keine-spur/gold/7067/">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/von-korrektur-keine-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger gleichen Aktien-Verluste mit Gold aus</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/anleger-gleichen-aktien-verluste-mit-gold-aus/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/anleger-gleichen-aktien-verluste-mit-gold-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 03:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=104624</guid>
		<description><![CDATA[Da Gold zu den hochliquiden Anlagen zählt und sich obendrein gut entwickelt hat, ist es erste Wahl bei den Profis. Vogel rät Anlegern, sich nicht verunsichern zu lassen: Bis Jahresende rechnet er mit einem Preis von 1750 Dollar je Unze 31,1 Gramm.Gründe, warum die Anleger weiter Gold kaufen, gibt es viele. Sowohl die Unruhen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Gold zu den hochliquiden Anlagen zählt und sich obendrein gut entwickelt hat, ist es erste Wahl bei den Profis. Vogel rät Anlegern, sich nicht verunsichern zu lassen: Bis Jahresende rechnet er mit einem Preis von 1750 Dollar je Unze 31,1 Gramm.Gründe, warum die Anleger weiter Gold kaufen, gibt es viele. Sowohl die Unruhen in Nordafrika und Nahost als auch die Katastrophe in Japan dürften Investoren schnell wieder in die Krisenwährung Gold treiben, wenn die Verlustpositionen ausgeglichen sind.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/rohstoffe/:portfolio-anleger-gleichen-aktien-verluste-mit-gold-aus/60026473.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/anleger-gleichen-aktien-verluste-mit-gold-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber-Hausse ist nicht zu bremsen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/silber-hausse-ist-nicht-zu-bremsen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/silber-hausse-ist-nicht-zu-bremsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsblatt.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=103303</guid>
		<description><![CDATA[Der Silberpreis hat sich seit 2008 mehr als vervierfacht, während der Goldpreis auf etwa das Doppelte gestiegen ist. Im vergangenen Monat wechselte der Silbermarkt an der New Yorker Terminbörse Comex in den Zustand der Backwardation. Der Preisaufschlag bei Kontrakten zur zeitnahen Lieferung gegenüber entfernteren Lieferterminen signalisiert die derzeitige Silberknappheit, wie GoldCore anmerkt. Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Silberpreis hat sich seit 2008 mehr als vervierfacht, während der Goldpreis auf etwa das Doppelte gestiegen ist. Im vergangenen Monat wechselte der Silbermarkt an der New Yorker Terminbörse Comex in den Zustand der Backwardation. Der Preisaufschlag bei Kontrakten zur zeitnahen Lieferung gegenüber entfernteren Lieferterminen signalisiert die derzeitige Silberknappheit, wie GoldCore anmerkt.</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/rohstoffe/silber-hausse-ist-nicht-zu-bremsen-40-dollar-in-sicht-462928/index.do?_vl_backlink=/home/index.do&amp;_vl_pos=4.2.DT">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/silber-hausse-ist-nicht-zu-bremsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber &#8211; Eher 40.000 als 4,0 US-Dollar</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/silber-eher-40-000-als-40-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/silber-eher-40-000-als-40-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biallo.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=102705</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Unruhen in der arabischen Welt Saudi-Arabien oder den Iran erfassen, droht ein Ölpreisschock von über 300 US-Dollar. Das würde einen massiven Goldpreis-Ausbruch auslösen und auch den Silberpreis mitreißen, so die aktuelle Einschätzung des erfahrenen Investors Walter K. Eichelburg. Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Unruhen in der arabischen Welt Saudi-Arabien oder den Iran erfassen, droht ein Ölpreisschock von über 300 US-Dollar. Das würde einen massiven Goldpreis-Ausbruch auslösen und auch den Silberpreis mitreißen, so die aktuelle Einschätzung des erfahrenen Investors Walter K. Eichelburg.</p>
<p><a href="http://www.biallo.at/artikel/Energie/wenn-inflation-zur-hyperinflation-wird-die-vision-von-15000-euro-fuer-eine-gold-feinunze.php">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/silber-eher-40-000-als-40-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber – auf dem Weg zu 120?</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/silber-%e2%80%93-auf-dem-weg-zu-120/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/silber-%e2%80%93-auf-dem-weg-zu-120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 05:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Godmode-Trader.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=102069</guid>
		<description><![CDATA[Der Silberpreis zeigt sich am Dienstag stabil, nachdem mit 36,70 US-Dollar je Unze am Vortag ein 31-Jahres-Hoch markiert worden war. Ein Händler aus Hong Kong sagte gegenüber Reuters, er habe gehört, dass große Importadressen bei Silber eingestiegen seien. Grund für den Einstieg seien Spekulationen, Silber werde bis auf 120 Dollar je Unze steigen. &#8220;Aber&#8221;, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Silberpreis zeigt sich am Dienstag stabil, nachdem mit 36,70 US-Dollar je Unze am Vortag ein 31-Jahres-Hoch markiert worden war. Ein Händler aus Hong Kong sagte gegenüber Reuters, er habe gehört, dass große Importadressen bei Silber  eingestiegen seien. Grund für den Einstieg seien Spekulationen, Silber werde bis auf 120 Dollar je Unze steigen. &#8220;Aber&#8221;, so der Händler weiter, &#8220;die Leute kaufen Silber, weil es billiger als Gold ist.&#8221; Der Bestand des weltgrößten Silber-ETFs, iShare Silver Trust, ist auf 10.898,14 Tonnen gestiegen. Am 3.März hatte der ETF einen Betand von 10.794,89 Tonnen gemeldet. Silber wird auch &#8211; im Gegensatz zu Gold &#8211; industriell genutzt. Experten erwarten, dass Silber künftig knapp sein wird.</p>
<p><a href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/Silber-auf-dem-Weg-zu-120,a2483153.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/silber-%e2%80%93-auf-dem-weg-zu-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/von-der-weltfinanzkrise-zum-crack-up-boom/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/von-der-weltfinanzkrise-zum-crack-up-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Godmode-Trader.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=101904</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank prognostiziert für 2010 einen Anstieg des Silberpreises auf 50 $/oz und einen Anstieg des Goldpreises auf 2.000 $/oz. 2013 soll der Silberpreis wieder auf 40 $/oz zurückfallen. Kommentar: Nachdem die Investmentbanken den Aufwärtstrend in den letzten 10 Jahren verpasst haben und ihre &#8220;Prognosen&#8221; immer nur der Entwicklung in der Vergangenheit angepasst haben, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Bank prognostiziert für 2010 einen Anstieg des Silberpreises auf 50 $/oz und einen Anstieg des Goldpreises auf 2.000 $/oz. 2013 soll der Silberpreis wieder auf 40 $/oz zurückfallen. Kommentar: Nachdem die Investmentbanken den Aufwärtstrend in den letzten 10 Jahren verpasst haben und ihre &#8220;Prognosen&#8221; immer nur der Entwicklung in der Vergangenheit angepasst haben, ist dies die erste uns bekannte wirkliche Prognose einer Investmentbank. Die Hausse dürfte damit in eine neue Phase eintreten.</p>
<p><a href="http://www.godmode-trader.de/nachricht/Deutsche-Bank-Silber-steigt-2012-auf-50-oz-Analyse-YTC-Gold-Platin,a2483028.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/von-der-weltfinanzkrise-zum-crack-up-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-Boom auch bei den Münzen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/gold-boom-auch-bei-den-munzen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/gold-boom-auch-bei-den-munzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cash.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=101327</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis war im vierten Quartal auf einem Rekordhoch. Am 7. Dezember erreichte der Goldpreis den beispiellosen Wert von 1431,25 Dollar je Unze. Dahinter stand die Befürchtungen einer anziehenden Inflation und zunehmenden Entwertung von Papiergeld, die Anleger zu Goldinvestments greifen liessen. Im Mittel kostete das gelbe Edelmetall im Schlussquartal 2010 rund 1370 Dollar je Unze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis war im vierten Quartal auf einem Rekordhoch. Am 7. Dezember erreichte der Goldpreis den beispiellosen Wert von 1431,25 Dollar je Unze. Dahinter stand die Befürchtungen einer anziehenden Inflation und zunehmenden Entwertung von Papiergeld, die Anleger zu Goldinvestments greifen liessen. Im Mittel kostete das gelbe Edelmetall im Schlussquartal 2010 rund 1370 Dollar je Unze. Im Quartal zuvor lag der Preis noch bei durchschnittlich 1228 Dollar je Unze.</p>
<p><a href="http://www.cash.ch/news/topnews/goldboom_auch_bei_den_muenzen-1009097-771">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/gold-boom-auch-bei-den-munzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysten trauen Goldpreis weitere Rekorde zu</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/analysten-trauen-goldpreis-weitere-rekorde-zu/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/analysten-trauen-goldpreis-weitere-rekorde-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTD.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=100729</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis notiert zum Wochenschluss weiter in Reichweite des jüngsten Rekordhochs und legt leicht um 0,2 Prozent auf 1420 Dollar zu. Am Donnerstag war der Kurs wegen der Aussicht auf eine baldige Zinserhöhung in der Euro-Zone deutlich unter Druck geraten. Das Edelmetall gab um mehr als ein Prozent nach und lag rund 20 Dollar unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis notiert zum Wochenschluss weiter in Reichweite des jüngsten Rekordhochs und legt leicht um 0,2 Prozent auf 1420 Dollar zu. Am Donnerstag war der Kurs wegen der Aussicht auf eine baldige Zinserhöhung in der Euro-Zone deutlich unter Druck geraten. Das Edelmetall gab um mehr als ein Prozent nach und lag rund 20 Dollar unter dem Allzeithoch. Trotz des Rücksetzers rechnen viele Experten in den kommenden Tagen mit einer Fortsetzung der Rekordjagd. Allerding gibt es auch Experten, die zunächst weiteren Verkaufsdruck für möglich halten, so zum Beispiel Andrej Krjutschenkow von VTB Capital. Größere Rückschläge sind wegen der anhaltenden Unruhen in Nordafrika und dem Nahen Osten allerdings nicht zu erwarten.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/rohstoffe/:portfolio-analysten-trauen-goldpreis-weitere-rekorde-zu/60021030.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/analysten-trauen-goldpreis-weitere-rekorde-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papiergeld auf neuem Rekordtief</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/papiergeld-auf-neuem-rekordtief/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/papiergeld-auf-neuem-rekordtief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ef-magazin.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=99940</guid>
		<description><![CDATA[Der Wertverfall des Papiergelds nimmt dramatisch Fahrt auf. So bekommt man heute für eine Unze Gold bereits 1438 US-Dollar – so viel wie noch nie in der Geschichte der papiervirtuellen US-Währung und 32 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. In der ebenso ungedeckten Euro-Währung kostet die Goldunze aktuell 1036 Euro. Für eine Unze Silber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wertverfall des Papiergelds nimmt dramatisch Fahrt auf. So bekommt man heute für eine Unze Gold bereits 1438 US-Dollar – so viel wie noch nie in der Geschichte der papiervirtuellen US-Währung und 32 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. In der ebenso ungedeckten Euro-Währung kostet die Goldunze aktuell 1036 Euro. Für eine Unze Silber erhält man bereits über 25 Euro oder knapp 35 US-Dollar, so viel wie seit dreißig Jahren nicht mehr und schon 110 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Auch in Öl gemessen (aktuell 116 US-Dollar pro Barrel) marschieren die Leitwährungen auf die alten Tiefststände aus dem Jahre 2008 zu.</p>
<p><a href="http://ef-magazin.de/2011/03/02/2893-aktuelle-nachricht--rohstoffe-papiergeld-auf-neuem-rekordtief">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/papiergeld-auf-neuem-rekordtief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber schlägt Gold</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/silber-schlagt-gold-2/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/silber-schlagt-gold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagandafront.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=99389</guid>
		<description><![CDATA[Gold hat mit seiner hohen Wertdichte und dem charakteristischen gelben Glanz stets einen besonderen Platz in der menschlichen Psyche eingenommen. Für zahlreiche Menschen aller Altersgruppen ist Gold ganz einfach die ultimative Form von Geld – und als langfristiger und stabiler Wertspeicher für die persönlichen Ersparnisse ist Gold, das muss ich zugeben, kaum zu schlagen.Dennoch bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold hat mit seiner hohen Wertdichte und dem charakteristischen gelben Glanz stets einen besonderen Platz in der menschlichen Psyche eingenommen. Für zahlreiche Menschen aller Altersgruppen ist Gold ganz einfach die ultimative Form von Geld – und als langfristiger und stabiler Wertspeicher für die persönlichen Ersparnisse ist Gold, das muss ich zugeben, kaum zu schlagen.Dennoch bin ich angesichts der seltenen Umstände, die aktuell zusammenkommen, der Meinung, dass Silber als der wahre Sieger aus diesem Bullenmarkt hervorgehen wird.</p>
<p><a href="http://www.propagandafront.de/165070/peter-schiff-silber-schlagt-gold.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/silber-schlagt-gold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt läuft der Bulle wieder</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/jetzt-lauft-der-bulle-wieder/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/jetzt-lauft-der-bulle-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 03:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biallo.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=98861</guid>
		<description><![CDATA[Ich würde Goldinvestments physisch sowie in Aktien aus dem Sektor allokieren. Die meisten ETFs sind reines &#8220;Papiergold&#8221;, das bedeutet dass kein physisches Gold dahintersteckt. Was die Aktien betrifft, so haben wir im Sommer letzten Jahres einen Goldminen-Basket, bestehend aus elf kanadischen Goldaktien entwickelt, der bislang bereits 60 Prozent im Plus ist. Dass Gold volatiler und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde Goldinvestments physisch sowie in Aktien aus dem Sektor allokieren. Die meisten ETFs sind reines &#8220;Papiergold&#8221;, das bedeutet dass kein physisches Gold dahintersteckt. Was die Aktien betrifft, so haben wir im Sommer letzten Jahres einen Goldminen-Basket, bestehend aus elf kanadischen Goldaktien entwickelt, der bislang bereits 60 Prozent im Plus ist. Dass Gold volatiler und spekulativer als andere Investments ist, ist schlichtweg falsch. Nicht umsonst ist Gold seit tausenden Jahren eine Währung, Gold ist &#8211; im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen &#8211; an keine Verbindlichkeit oder Versprechungen geknüpft und kann somit nur auf seinen inneren Wert &#8211; der in Höhe der gesamten Produktionskosten liegt &#8211; fallen.</p>
<p><a href="http://www.biallo.at/artikel/Energie/gold-auf-dem-weg-zu-1500-us-dollar-jetzt-laeuft-der-bulle-wieder.php">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/jetzt-lauft-der-bulle-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsangst lässt Gold weiter klettern</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/inflationsangst-lasst-gold-weiter-klettern/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/inflationsangst-lasst-gold-weiter-klettern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manager-Magazin.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=98261</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis je Feinunze stieg am Montag auf aktuell 1415,70 Dollar.&#8221;Wenn der Ölpreis weiter steigt, werden die Leute auch weiter auf Gold als Inflationsschutz setzen&#8221;, sagte ein Börsianer am Montag.Silber war ebenfalls gefragt und kostete mit 33,59 Dollar je Feinunze sogar knapp 20 Prozent mehr als vor Monatsfrist. Dies wäre das größte Monatsplus seit Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis je Feinunze stieg am Montag auf aktuell 1415,70 Dollar.&#8221;Wenn der Ölpreis weiter steigt, werden die Leute auch weiter auf Gold als Inflationsschutz setzen&#8221;, sagte ein Börsianer am Montag.Silber war ebenfalls gefragt und kostete mit 33,59 Dollar je Feinunze sogar knapp 20 Prozent mehr als vor Monatsfrist. Dies wäre das größte Monatsplus seit Mai 2009.</p>
<p><a href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/alternativegeldanlage/0,2828,748105,00.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/inflationsangst-lasst-gold-weiter-klettern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Mint hat Schwierigkeiten an Silber zu kommen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/royal-mint-hat-schwierigkeiten-an-silber-zu-kommen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/royal-mint-hat-schwierigkeiten-an-silber-zu-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 03:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klarblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=98000</guid>
		<description><![CDATA[Die kanadische Royal Mint hat ebenfalls Schwierigkeiten, an Silber zu kommen. In einem Interview mit KWN, sagte Dave Madge, der Verkaufsdirektor der Münze, dass die Nachfrage nach Silber durch die Decke geschossen wäre und es nicht so aussieht, als ob sich diese Situation bessern würde. Die Schwierigkeiten, an physisches Silber heran zu kommen, nähmen stetig zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kanadische Royal Mint hat ebenfalls Schwierigkeiten, an Silber zu kommen. In einem Interview mit KWN, sagte Dave Madge, der Verkaufsdirektor der Münze, dass die Nachfrage nach Silber durch die Decke geschossen wäre und es nicht so aussieht, als ob sich diese Situation bessern würde. Die Schwierigkeiten, an physisches Silber heran zu kommen, nähmen stetig zu und damit auch die Konkurrenz mit anderen Interessenten. Viele dieser Nachfrager versuchen über höhere Preisgebote an das begehrte Metall zu kommen, was den Preis immer höher treibt. Die Royal Mint pflegt langfristige Geschäfts-Beziehungen mit ihren Lieferanten und hofft, dass sie bevorzugt behandelt werden.</p>
<p><a href="http://klarblick.blogspot.com/2011/02/royal-mint-hat-schwierigkeiten-silber.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/royal-mint-hat-schwierigkeiten-an-silber-zu-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam: Regierung will Goldhandel einschränken</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/vietnam-regierung-will-goldhandel-einschranken/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/vietnam-regierung-will-goldhandel-einschranken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegenfrage.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=97402</guid>
