<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold-Silber.biz</title>
	<atom:link href="http://www.gold-silber.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-silber.biz</link>
	<description>Pressespiegel und Newsblog zur Wertanlage in Gold und Silber</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Gold-Silber.biz</title>
			<url>http://www.gold-silber.biz/wp-content/uploads/icon3.png</url>
			<link>http://www.gold-silber.biz</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Pressespiegel und Newsblog zur Wertanlage in Gold und Silber</description>
		</image>		<item>
		<title>Gold bleibt bevorzugte Reserve der Zentralbanken</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/gold-weiterhin-bevorzugte-reserve-der-zentralbanken/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/gold-weiterhin-bevorzugte-reserve-der-zentralbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108420</guid>
		<description><![CDATA[Ein Analyst der Bank of America prognostiziert einen Goldpreis von 7'000 Dollar pro Unze. Einige Länder, darunter die Türkei, Mexiko und Russland haben ihre Goldreserven im März weiter erhöht. Ein Experte sagt, dass Gold auch zukünftig die bevorzugte Währungsreserve der Zentralbanken bleiben wird. Laut dem Anlyst MacNeil Curry von der Bank of America könnte der Aufwärtstrend ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Analyst der Bank of America prognostiziert einen Goldpreis von 7'000 Dollar pro Unze. Einige Länder, darunter die Türkei, Mexiko und Russland haben ihre Goldreserven im März weiter erhöht. Ein Experte sagt, dass Gold auch zukünftig die bevorzugte Währungsreserve der Zentralbanken bleiben wird.

Laut dem Anlyst MacNeil Curry von der Bank of America könnte der Aufwärtstrend <a href="http://www.gold-silber.biz/gold-weiterhin-bevorzugte-reserve-der-zentralbanken/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/gold-weiterhin-bevorzugte-reserve-der-zentralbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Silber wird jedes Jahr gefördert?</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/wie-viel-silber-wird-jedes-jahr-gefordert/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/wie-viel-silber-wird-jedes-jahr-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108414</guid>
		<description><![CDATA[Zusammengerechnet fördern die Minen weltweit durchschnittlich 671 Millionen Feinunzen. In den letzten Jahren hat sich diese Zahl jedoch erhöht, nachdem die Metallpreise aufgrund der Unsicherheiten an den Märkten und beispiellosen Liquiditätsprogrammen der Zentralbanken gestiegen waren. Nach Zahlen des Silver Institute wurden im Jahr 2011 insgesamt761,6 Millionen Feinunzen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammengerechnet fördern die Minen weltweit durchschnittlich 671 Millionen Feinunzen. In den letzten Jahren hat sich diese Zahl jedoch erhöht, nachdem die Metallpreise aufgrund der Unsicherheiten an den Märkten und beispiellosen Liquiditätsprogrammen der Zentralbanken gestiegen waren.

Nach Zahlen des Silver Institute wurden im Jahr 2011 insgesamt761,6 Millionen Feinunzen <a href="http://www.gold-silber.biz/wie-viel-silber-wird-jedes-jahr-gefordert/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/wie-viel-silber-wird-jedes-jahr-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige interessante Fakten über Gold</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/einige-interessante-fakten-uber-gold/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/einige-interessante-fakten-uber-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108404</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige interessante Fakten zu Gold, von denen die meisten Menschen bislang nichts wissen. Etwa dass noch schätzungsweise 10 Milliarden Tonnen Gold in den Ozeanen der Welt darauf warten, zum angemessenen Preis von den Menschen gefördert zu werden. Oder dass Elvis Presley in drei seiner Autos sämtliche Chromteile in Teile aus Gold umbauen ließ. Oder wussten Sie, dass ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es gibt einige interessante Fakten zu Gold, von denen die meisten Menschen bislang nichts wissen. Etwa dass noch schätzungsweise 10 Milliarden Tonnen Gold in den Ozeanen der Welt darauf warten, zum angemessenen Preis von den Menschen gefördert zu werden. Oder dass Elvis Presley in drei seiner Autos sämtliche Chromteile in Teile aus Gold umbauen ließ. Oder wussten Sie, dass <a href="http://www.gold-silber.biz/einige-interessante-fakten-uber-gold/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/einige-interessante-fakten-uber-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff-Stratege: Jetzt wieder in den Markt einsteigen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/es-ist-klug-wieder-in-den-markt-einzusteigen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/es-ist-klug-wieder-in-den-markt-einzusteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108396</guid>
		<description><![CDATA[Die Edelmetallmärkte befinden sich derzeit in einem Loch: So gingen etwa die Verkäufe der australischen Perth Mint wie auch der US Mint im Vergleich zum Vorjahr extrem zurück. Ein leitender Rohstoff-Stratege glaubt, dass nun ein guter Zeitpunkt sei, wieder in den Markt einzusteigen. Im ersten Quartal 2012 verkaufte die australische Münzprägestätte Perth Mint 2,16 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Edelmetallmärkte befinden sich derzeit in einem Loch: So gingen etwa die Verkäufe der australischen Perth Mint wie auch der US Mint im Vergleich zum Vorjahr extrem zurück. Ein leitender Rohstoff-Stratege glaubt, dass nun ein guter Zeitpunkt sei, wieder in den Markt einzusteigen. 

Im ersten Quartal 2012 verkaufte die australische Münzprägestätte Perth Mint 2,16 <a href="http://www.gold-silber.biz/es-ist-klug-wieder-in-den-markt-einzusteigen/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/es-ist-klug-wieder-in-den-markt-einzusteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Krugman: Europa begeht Selbstmord</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/paul-krugman-europa-begeht-selbstmord/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/paul-krugman-europa-begeht-selbstmord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108391</guid>
		<description><![CDATA[Paul Krugman ist der Meinung, dass europäische Politiker sehenden Auges ihre Wirtschaft und ihre Gesellschaft die Klippe herunterstürzen. Die wirtschaftliche Katastrophe sei ohne maßgebliche politische Veränderungen unvermeidbar, dennoch halte man an harten Sparmaßnahmen fest. "Europa begeht Selbstmord", glaubt der Ökonom. In seiner aktuellen Kolumne in der New York ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Paul Krugman ist der Meinung, dass europäische Politiker sehenden Auges ihre Wirtschaft und ihre Gesellschaft die Klippe herunterstürzen. Die wirtschaftliche Katastrophe sei ohne maßgebliche politische Veränderungen unvermeidbar, dennoch halte man an harten Sparmaßnahmen fest. "Europa begeht Selbstmord", glaubt der Ökonom.

In seiner aktuellen Kolumne in der New York <a href="http://www.gold-silber.biz/paul-krugman-europa-begeht-selbstmord/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/paul-krugman-europa-begeht-selbstmord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise in Spanien wird Goldpreis auf 2&#8217;000 Dollar treiben</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/krise-in-spanien-wird-goldpreis-auf-2000-dollar-treiben/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/krise-in-spanien-wird-goldpreis-auf-2000-dollar-treiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108378</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der sich zuspitzenden Krise in Spanien werden die Anleger bald in den sicheren Hafen Gold flüchten. Zudem wird Gold stark von inflationären Auswirkungen verschiedener Stimulus-Programme der Zentralbanken profitieren, prognostiziert Philip Klapwijk von GFMS. Spanien dürfte das nächste Sorgenkind der Eurozone werden. Hohe Arbeitslosigkeit, ein zu starker Euro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aufgrund der sich zuspitzenden Krise in Spanien werden die Anleger bald in den sicheren Hafen Gold flüchten. Zudem wird Gold stark von inflationären Auswirkungen verschiedener Stimulus-Programme der Zentralbanken profitieren, prognostiziert Philip Klapwijk von GFMS.

Spanien dürfte das nächste Sorgenkind der Eurozone werden. Hohe Arbeitslosigkeit, ein zu starker Euro <a href="http://www.gold-silber.biz/krise-in-spanien-wird-goldpreis-auf-2000-dollar-treiben/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/krise-in-spanien-wird-goldpreis-auf-2000-dollar-treiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran erhöht Goldreserven auf 320 Tonnen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/iran-erhoht-goldreserven-auf-320-tonnen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/iran-erhoht-goldreserven-auf-320-tonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108374</guid>
		<description><![CDATA[Der Iran hat drei neue Goldminen mit sicheren Ressourcen von insgesamt 16 Tonnen Gold entdeckt und wird die staatlichen Goldreserven auf 320 Tonnen erhöhen. Der Iran steht weltweit auf Platz 22, was staatlichen Gold- und Devisenreserven angeht. Laut einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Fars wurden drei neue Goldminen mit sicheren Ressourcen von 16 Tonnen Gold ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Iran hat drei neue Goldminen mit sicheren Ressourcen von insgesamt 16 Tonnen Gold entdeckt und wird die staatlichen Goldreserven auf 320 Tonnen erhöhen. Der Iran steht weltweit auf Platz 22, was staatlichen Gold- und Devisenreserven angeht.

Laut einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Fars wurden drei neue Goldminen mit sicheren Ressourcen von 16 Tonnen Gold <a href="http://www.gold-silber.biz/iran-erhoht-goldreserven-auf-320-tonnen/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/iran-erhoht-goldreserven-auf-320-tonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ted Butler: Die gute Seite der Kursmanipulation</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/ted-butler-die-gute-seite-der-kursmanipulation/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/ted-butler-die-gute-seite-der-kursmanipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108370</guid>
		<description><![CDATA[Silber habe einen doppelten Boden gebildet und nun könne es nur noch bergauf gehen, glaubt der Analyst Przemyslaw Radomski. Auch Ted Butler sieht weiterhin günstige Einstiegskurse für das weiße Edelmetall. Eines Tages muss die Manipulation jedoch zusammenbrechen, was dann erheblich höhere Verkaufskurse bescheren wird, ist sich Butler sicher. Der technische Analyst ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Silber habe einen doppelten Boden gebildet und nun könne es nur noch bergauf gehen, glaubt der Analyst Przemyslaw Radomski. Auch Ted Butler sieht weiterhin günstige Einstiegskurse für das weiße Edelmetall. Eines Tages muss die Manipulation jedoch zusammenbrechen, was dann erheblich höhere Verkaufskurse bescheren wird, ist sich Butler sicher.

Der technische Analyst <a href="http://www.gold-silber.biz/ted-butler-die-gute-seite-der-kursmanipulation/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/ted-butler-die-gute-seite-der-kursmanipulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerald Celente: Neue Reservewährung nach den US-Wahlen?</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/gerald-celente-neue-reservewahrung-nach-den-us-wahlen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/gerald-celente-neue-reservewahrung-nach-den-us-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108364</guid>
		<description><![CDATA[Soweit sind sich zahlreiche Experten einig: Die USA befinden sich im internationalen Vergleich auf dem absteigenden Ast. In Investorenkreisen munkelt man inzwischen sogar, dass bald ein neuer Währungskorb + Gold als neue globale Reserve der Zentralbanken den US-Dollar ablöst. Trendforscher Gerald Celente glaubt, dass dies frühestens nach den US-Präsidentschaftswahlen stattfinden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Soweit sind sich zahlreiche Experten einig: Die USA befinden sich im internationalen Vergleich auf dem absteigenden Ast. In Investorenkreisen munkelt man inzwischen sogar, dass bald ein neuer Währungskorb + Gold als neue globale Reserve der Zentralbanken den US-Dollar ablöst. Trendforscher Gerald Celente glaubt, dass dies frühestens nach den US-Präsidentschaftswahlen stattfinden <a href="http://www.gold-silber.biz/gerald-celente-neue-reservewahrung-nach-den-us-wahlen/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/gerald-celente-neue-reservewahrung-nach-den-us-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff: Neue Gold-ATHs noch 2012</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/peter-schiff-neue-gold-aths-noch-2012/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/peter-schiff-neue-gold-aths-noch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108351</guid>
		<description><![CDATA[Gold-Guru Peter Schiff bleibt bei seiner Prognose: Gold wird noch in diesem Jahr neue Höchststände erreichen. Gleichzeitig kritisiert er die Anleger: So habe man sich wieder von Schlagzeilen in den Zeitungen in die Irre führen lassen und die Grundlagen aus den Augen verloren, weshalb Gold noch immer zwischen 1'600 und 1'800 Dollar schwanke. Peter Schiff sagte im Gespräch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gold-Guru Peter Schiff bleibt bei seiner Prognose: Gold wird noch in diesem Jahr neue Höchststände erreichen. Gleichzeitig kritisiert er die Anleger: So habe man sich wieder von Schlagzeilen in den Zeitungen in die Irre führen lassen und die Grundlagen aus den Augen verloren, weshalb Gold noch immer zwischen 1'600 und 1'800 Dollar schwanke.

Peter Schiff sagte im Gespräch <a href="http://www.gold-silber.biz/peter-schiff-neue-gold-aths-noch-2012/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/peter-schiff-neue-gold-aths-noch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers: &#8220;Ich werde weiter nachkaufen&#8221;</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-ich-werde-weiter-nachkaufen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-ich-werde-weiter-nachkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108346</guid>
		<description><![CDATA[Jim Rogers glaubt, dass Gold und Silber kurzfristig noch etwas nachgeben könnten und empfiehlt, diese Rückschläge für weitere Käufe zu nutzen. Langfristig erwartet der prominente Investor eine Rohstoff-Rallye, von der insbesondere Gold und Silber profitieren werden. Der bekannte Investor Jim Rogers, Gründer und Vorstand von Rogers Holdings, sagte, dass er trotz der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jim Rogers glaubt, dass Gold und Silber kurzfristig noch etwas nachgeben könnten und empfiehlt, diese Rückschläge für weitere Käufe zu nutzen. Langfristig erwartet der prominente Investor eine Rohstoff-Rallye, von der insbesondere Gold und Silber profitieren werden.

Der bekannte Investor Jim Rogers, Gründer und Vorstand von Rogers Holdings, sagte, dass er trotz der <a href="http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-ich-werde-weiter-nachkaufen/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-ich-werde-weiter-nachkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldlegende McEwen: &#8220;Gold-Aktien eine schreckliche Anlage&#8221;</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/goldlegende-mcewen-gold-aktien-eine-schreckliche-anlage/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/goldlegende-mcewen-gold-aktien-eine-schreckliche-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108340</guid>
		<description><![CDATA[Rob McEwen hat große Minenbetreiber dazu aufgefordert, Aktionäre mehr an Gewinnen zu beteiligen und Dividenden auszubezahlen, um für Investoren attraktiver zu werden. Dies würde Gold im Allgemeinen wieder mehr in den Fokus der Anleger rücken. Große Goldminenbetreiber sollten sich für Aktionäre interessanter machen, indem man diese an Gewinnen, etwa in Form von Dividenden, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rob McEwen hat große Minenbetreiber dazu aufgefordert, Aktionäre mehr an Gewinnen zu beteiligen und Dividenden auszubezahlen, um für Investoren attraktiver zu werden. Dies würde Gold im Allgemeinen wieder mehr in den Fokus der Anleger rücken.

Große Goldminenbetreiber sollten sich für Aktionäre interessanter machen, indem man diese an Gewinnen, etwa in Form von Dividenden, <a href="http://www.gold-silber.biz/goldlegende-mcewen-gold-aktien-eine-schreckliche-anlage/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/goldlegende-mcewen-gold-aktien-eine-schreckliche-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers, Peter Schiff: Die Lage wird immer schlimmer</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-peter-schiff-die-lage-wird-immer-schlimmer/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-peter-schiff-die-lage-wird-immer-schlimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108329</guid>
		<description><![CDATA[Investment-Guru Jim Rogers und Euro Pacific Capital CEO Peter Schiff sind sich einig: Im Jahr 2013, nach der Präsidentschaftswahl, wird die Finanzkrise in die nächste Runde gehen. Besonders in Europa, in Japan und in den USA werde die Krise voll zuschlagen. Kürzlich hatte Jim Rogers gesagt, dass es im Wahljahr 2012 wohl keine großen Auffälligkeiten mehr geben werde. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Investment-Guru Jim Rogers und Euro Pacific Capital CEO Peter Schiff sind sich einig: Im Jahr 2013, nach der Präsidentschaftswahl, wird die Finanzkrise in die nächste Runde gehen. Besonders in Europa, in Japan und in den USA werde die Krise voll zuschlagen.

Kürzlich hatte Jim Rogers gesagt, dass es im Wahljahr 2012 wohl keine großen Auffälligkeiten mehr geben werde. <a href="http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-peter-schiff-die-lage-wird-immer-schlimmer/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/jim-rogers-peter-schiff-die-lage-wird-immer-schlimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Mint: Mehr Verkäufe von Gold- und Silbermünzen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/us-mint-mehr-verkaufe-von-gold-und-silbermunzen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/us-mint-mehr-verkaufe-von-gold-und-silbermunzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108323</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar waren die Verkäufe ungewöhnlich stark eingebrochen. Doch offenbar handelt es sich dabei nicht um einen Trend: Die Produktionszahlen der US Mint für März zeigen einen starken Anstieg beim Verkauf von Gold- und Silbermünzen gegenüber dem Vormonat. Die Gesamtverkäufe der American Eagle Goldmünzen waren im März auf 62’500 Unzen gestiegen, nachdem im Februar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Februar waren die Verkäufe ungewöhnlich stark eingebrochen. Doch offenbar handelt es sich dabei nicht um einen Trend: Die Produktionszahlen der US Mint für März zeigen einen starken Anstieg beim Verkauf von Gold- und Silbermünzen gegenüber dem Vormonat.

Die Gesamtverkäufe der American Eagle Goldmünzen waren im März auf 62’500 Unzen gestiegen, nachdem im Februar <a href="http://www.gold-silber.biz/us-mint-mehr-verkaufe-von-gold-und-silbermunzen/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/us-mint-mehr-verkaufe-von-gold-und-silbermunzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyst: Gold und Silber werden bald die alten Rekorde brechen</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/analyst-gold-und-silber-werden-bald-die-alten-rekorde-brechen/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/analyst-gold-und-silber-werden-bald-die-alten-rekorde-brechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108319</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Analyse des Marktstrategen Charles Nenner treten Gold und Silber nun in einen Zyklus stark steigender Kurse ein, in dem die alten Rekorde von knapp 2'000 Dollar für die Unze Gold und rund 50 Dollar für die Unze Silber überschritten werden. Gold- und Silberpreise sind im ersten Quartal bereits stark gestiegen. "Doch fängt der Spaß gerade erst an", ist sich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Laut einer Analyse des Marktstrategen Charles Nenner treten Gold und Silber nun in einen Zyklus stark steigender Kurse ein, in dem die alten Rekorde von knapp 2'000 Dollar für die Unze Gold und rund 50 Dollar für die Unze Silber überschritten werden.

Gold- und Silberpreise sind im ersten Quartal bereits stark gestiegen. "Doch fängt der Spaß gerade erst an", ist sich <a href="http://www.gold-silber.biz/analyst-gold-und-silber-werden-bald-die-alten-rekorde-brechen/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/analyst-gold-und-silber-werden-bald-die-alten-rekorde-brechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Gold und Silber an Dorfbewohner verschenkt</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/china-gold-und-silber-an-dorfbewohner-verschenkt/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/china-gold-und-silber-an-dorfbewohner-verschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108311</guid>
		<description><![CDATA[Zum 40. Geburtstag hat ein Unternehmen im Osten Chinas jedem der 3'000 Einwohner des Ortes, wo sich das Unternehmen befindet, einen 100 Gramm-Barren Gold und einen 100 Gramm-Barren Silber geschenkt. Das Metall- und Elektro-Unternehmen Jiangsu Xinchangjiang Group hat den Einwohnern des Ortes Changjian Jiangsu, wo sich das Unternehmen befindet, ein erstaunliches Geschenk zukommen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum 40. Geburtstag hat ein Unternehmen im Osten Chinas jedem der 3'000 Einwohner des Ortes, wo sich das Unternehmen befindet, einen 100 Gramm-Barren Gold und einen 100 Gramm-Barren Silber geschenkt.

Das Metall- und Elektro-Unternehmen Jiangsu Xinchangjiang Group hat den Einwohnern des Ortes Changjian Jiangsu, wo sich das Unternehmen befindet, ein erstaunliches Geschenk zukommen <a href="http://www.gold-silber.biz/china-gold-und-silber-an-dorfbewohner-verschenkt/" class="more-link">...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gold-silber.biz/china-gold-und-silber-an-dorfbewohner-verschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise vorbei, weg mit dem Altmetall!</title>
		<link>http://www.gold-silber.biz/krise-vorbei-weg-mit-dem-altmetall/</link>
		<comments>http://www.gold-silber.biz/krise-vorbei-weg-mit-dem-altmetall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gold-silber.biz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-silber.biz/?p=108303</guid>
